Het weer in Putten
Vandaag, 30 juliVrij veel bewolking. Maximumtemperatuur rond 23° C. De wind is zwak, kracht 1 uit W. Het blijft droog. |
|
MorgenBewolkt met lichte regen of motregen. De minimumperatuur ligt rond de 14° C en het maximum rond 25° C. De wind is matig, kracht 3 uit ZW. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 3-7 mm. |
Vooruitzichten
| VR | ZA | ZO | MA | DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | 14° | 16° | 13° | 12° | |
| 23° | 25° | 24° | 22° | 23° | |
| 20% | 90% | 45% | 65% | 50% | |
| 1 W | 3 ZW | 2 W | 2 NW | 2 W |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 11°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 23°C |
| Neerslagsom | 1 mm/d |
| Kans op neerslag | 20% |
| Windrichting in streken | W |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







